MSI telah menambahkan dua notebook multimedia ke dalam portfolio merka yaitu MSI FX700 dan FR700. Kedua notebook ini menggunakan monitor 17.3-inch LED-backlit “HD +” display, yang didukung oleh prosesor Intel Core i5, dan dapat dikonfigurasi dengan memori sampai 8GB RAM DDR3 1066MHz. Model akan dilengkapi HDD 320GB, 500GB dan 640GB dengan OS Windows 7 Home Premium. MSI FX700 dan FR700 hanya berbeda dalam spesifikasi hardware grafis, yang pertama dilengkapi 1GB Nvidia GeForce GT 425M dan yang terakhir dilengkapi dengan IGP Intel.
Keduanya dilengkapi keyboard chiclet, trackpad multi-touch mengangkat dan anti gores langka serta lapisan anti-noda. Desain tampilan juga menarik dan menunjukkan kualitas produk ini.
Menjadi perangkat komputer “multimedia” tentu kedua notebook ini memiliki drive DVD, tetapi sayang tidak disebutkan adanya Blu-ray. Kedua sistem juga dilengkapi dengan konektivitas yang sama, termasuk HDMI dan VGA output, dua USB 2.0 dan 3.0 port, card reader 5-in-1, gigabit Ethernet, 802.11b/g/n nirkabel, dan Bluetooth 2.1 + EDR.
Fitur lain termasuk webcam HD 720p, touchpad multipoint, baterai enam sel, serta tak ketinggalan adanya teknologi MSI TDE (Turbo Drive Engine) dan GPU Boost (untuk FX saja). Harga dan ketersediaan belum diumumkan. Untuk soal multitmedia, ada juga teknologi THX TruStudio Pro dan Cinema Pro di notebook ini.
FX700 Spec
Processor | Intel Core i5 Processor |
Operating System | Windows 7 Home Premium |
Memory | DDR3-1066MHz up to 8GB |
Display | 17.3″ HD+ LED backlight (16:9) |
Graphics | NVidia GeForce GT 425M -1GB |
Video Output | 1x HDMI, 1x VGA |
Hard Disk Drive | 320/500/640GB |
Optical Disk Drive | DVD Super Multi |
Interfaces | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 5-in-1 card reader |
Sound | 4ch speakers, Sound by Dynaudio, THX TruStudio Pro |
Communication | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth v2.1 + EDR, 1x Gigabit LAN |
Webcam | HD (30fps@720p) |
Battery | 6-Cell Li-Ion |
Dimension | 417.8×269.3×33.5~39mm |
Weight | ~2.8kg(w/Battery) |
Features | TDE (Turbo Drive Engine), GPU Boost, Cinema Pro |
FR700 Spec
Processor | Intel Core i5 Processor |
Operating System | Windows 7 Home Premium |
Memory | DDR3-1066MHz up to 8GB |
Display | 17.3″ HD+ LED backlight (16:9) |
Graphics | Intel HD Graphics |
Video Output | 1x HDMI, 1x VGA |
Hard Disk Drive | 320/500/640GB |
Optical Disk Drive | DVD Super Multi |
Interfaces | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 5-in-1 card reader |
Sound | 4ch speakers, Sound by Dynaudio, THX TruStudio Pro |
Communication | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth v2.1 + EDR, 1x Gigabit LAN |
Webcam | HD (30fps@720p) |
Battery | 6-Cell Li-Ion |
Dimension | 417.8×269.3×33.5~39mm |
Weight | ~2.8kg(w/Battery) |
Features | TDE (Turbo Drive Engine), Cinema Pro , Anti-Fingerprint, Color-Film-Print |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar